Estadísticas de Colección de fotos de la Biblioteca Histórica de la UNAJ entre 2011 y 2015
Visitas totales
views | |
---|---|
Colección de fotos de la Biblioteca Histórica de la UNAJ entre 2011 y 2015 | 17 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 10 |
June 2025 | 7 |
July 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
RIDUNAJ-20250530-Biblioteca histórica_primeros años UNAJ.zip | 2 |
Sector biblioteca estanterías móviles 01.JPG | 2 |
Sector biblioteca estanterías móviles 02.JPG | 2 |
Sector de atención al usuario 01.JPG | 1 |
Sector referencia 04.JPG | 1 |
Sector referencia 01.jpg | 1 |
Sector referencia 05.JPG | 1 |
Sector de atención al usuario 02.JPG | 1 |
Sector referencia 02.jpg | 1 |
Sector de atención al usuario 03.JPG | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 17 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bosques | 11 |
Palermo | 6 |