Estadísticas de Cuadernillos Didácticos de Salud Publica
Visitas totales
views | |
---|---|
Cuadernillos Didácticos de Salud Publica | 628 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
January 2025 | 11 |
February 2025 | 23 |
March 2025 | 51 |
April 2025 | 54 |
May 2025 | 171 |
June 2025 | 69 |
July 2025 | 74 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-2.pdf | 1744 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-3.pdf | 1190 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-1.pdf | 98 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-4.pdf | 74 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-5.pdf | 68 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-8.pdf | 44 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-9.pdf | 40 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-10.pdf | 39 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-7.pdf | 38 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-6.pdf | 37 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 556 |
Mexico | 14 |
United States | 14 |
Colombia | 12 |
Ecuador | 9 |
Peru | 4 |
Spain | 3 |
Bolivia | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Palermo | 138 |
San Telmo | 131 |
Bosques | 70 |
Buenos Aires | 45 |
Montserrat (Monserrat) | 40 |
El Bolsón | 30 |
Villa Crespo | 24 |
Quilmes | 23 |
Los Angeles | 14 |
Mexico City (Centro) | 11 |
Puerto Madryn | 11 |
Chigorodó | 10 |
Mar de Ajó | 10 |
Quito | 8 |
Santa Fe | 7 |
Presidencia Roque Sáenz Peña | 5 |
Berazategui | 4 |
Piura | 4 |
Comodoro Rivadavia | 3 |
Junín | 3 |
Mexico City (Fuentes del Pedregal) | 3 |
Olivos | 3 |
La Plata | 2 |
Sampacho | 2 |
Torre Pacheco | 2 |
Yumbo | 2 |
General San Martín | 1 |
Guayaquil | 1 |
José María Ezeiza | 1 |
Lanús | 1 |
Madrid | 1 |
Mendoza | 1 |
Santa Cruz | 1 |
Álvarez | 1 |