Estadísticas de Cuadernillos Didácticos de Salud Publica
Visitas totales
views | |
---|---|
Cuadernillos Didácticos de Salud Publica | 309 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
October 2024 | 33 |
November 2024 | 1 |
December 2024 | 29 |
January 2025 | 11 |
February 2025 | 23 |
March 2025 | 51 |
April 2025 | 49 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-2.pdf | 1349 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-3.pdf | 592 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-1.pdf | 53 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-4.pdf | 41 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-5.pdf | 37 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-8.pdf | 16 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-9.pdf | 15 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-10.pdf | 14 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-6.pdf | 13 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-7.pdf | 13 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 275 |
Mexico | 14 |
Peru | 4 |
Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
San Telmo | 83 |
Bosques | 39 |
Montserrat (Monserrat) | 32 |
Palermo | 28 |
Villa Crespo | 24 |
Quilmes | 21 |
Buenos Aires | 18 |
Mexico City (Centro) | 11 |
Mar de Ajó | 10 |
Santa Fe | 7 |
Berazategui | 4 |
Piura | 4 |
Comodoro Rivadavia | 3 |
Mexico City (Fuentes del Pedregal) | 3 |
Olivos | 3 |
General San Martín | 1 |
José María Ezeiza | 1 |
Madrid | 1 |
Mendoza | 1 |