Estadísticas de Cuadernillos Didácticos de Salud Publica
Visitas totales
views | |
---|---|
Cuadernillos Didácticos de Salud Publica | 579 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
January 2025 | 11 |
February 2025 | 23 |
March 2025 | 51 |
April 2025 | 54 |
May 2025 | 171 |
June 2025 | 69 |
July 2025 | 25 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-2.pdf | 1662 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-3.pdf | 1082 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-1.pdf | 89 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-4.pdf | 71 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-5.pdf | 64 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-8.pdf | 39 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-10.pdf | 38 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-9.pdf | 37 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-7.pdf | 33 |
RIDUNAJ-OA-20240704-Atencio, V., Baigorria, N., Barrionuevo, O-6.pdf | 32 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Argentina | 520 |
Mexico | 14 |
United States | 14 |
Ecuador | 9 |
Peru | 4 |
Spain | 3 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
San Telmo | 125 |
Palermo | 123 |
Bosques | 70 |
Buenos Aires | 45 |
Montserrat (Monserrat) | 36 |
El Bolsón | 30 |
Villa Crespo | 24 |
Quilmes | 23 |
Los Angeles | 14 |
Mexico City (Centro) | 11 |
Mar de Ajó | 10 |
Quito | 8 |
Santa Fe | 7 |
Puerto Madryn | 6 |
Berazategui | 4 |
Piura | 4 |
Comodoro Rivadavia | 3 |
Junín | 3 |
Mexico City (Fuentes del Pedregal) | 3 |
Olivos | 3 |
La Plata | 2 |
Sampacho | 2 |
Torre Pacheco | 2 |
General San Martín | 1 |
Guayaquil | 1 |
José María Ezeiza | 1 |
Lanús | 1 |
Madrid | 1 |
Mendoza | 1 |